216WSAT


ACCIAIO
6 x 36 Warr Seale FC
6 x [1+7+(7+7)+14] + FC
EN 12385
FC (FE) = Anima tessile

Ø nominale peso carico di rottura minimo
1770 N/mm2
180 Kg/mm2
1960 N/mm2
200 Kg/mm2
mm ca. Kg/m kN kg kN kg
10 0,3670 58,4 5957,8 64,7 6597,4
12 0,5285 84,1 8578,2 93,1 9500,3
13 0,6202 98,7 10067,4 109,3 11149,6
14 0,7193 114,5 11679,0 126,8 12930,5
16 0,9395 149,5 15249,0 165,6 16889,2
18 1,1891 189,2 19298,4 209,8 21375,1
20 1,4680 233,6 23827,2 258,7 26389,4
22 1,7763 282,7 28835,4 313,1 31931,1
24 2,1139 336,4 34312,8 372,6 38001,1
26 2,4809 394,9 40279,8 437,2 44598,5
28 2,8773 457,9 46705,8 507,1 51723,2

Globalfuni s.r.l.
Via degli Oliveti, 20 Massa 54100 (MS) Toscana
Tel: 0585 830260 Mobile: 335 1418268 Fax: 0585 830017
Partita IVA: 01345010456

Design © Futuro Internet s.r.l.